60227 IEC 52(RVV) 300/300V 型軟線的綜合數據 | |||||||||
芯線×標稱截面(mm2) | 導體結構(NO./mm) | 絕緣厚度規定值(mm) | 護套厚度規定值(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時導體電阻最大值(Ω/KM) | 70℃時絕緣電阻最小值(MΩ/KM) | |||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
2×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 4.6或3.0×4.9 | 5.9或3.7×5.9 | 39 | 40.1 | 0.012 | |
2×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 4.9或3.2×5.2 | 6.3或3.8×6.3 | 26 | 26.7 | 0.01 | |
3×0.5 | 16/0.20 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 39 | 40.1 | 0.012 | |
3×0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | 26 | 26.7 | 0.01 | |
60227 IEC 53(RVV) 300/500V 軟電線的綜合數據 | |||||||||
芯線×標稱截面(mm2) | 導體結構(NO./mm) | 絕緣厚度規定值(mm) | 護套厚度規定值(mm) | 平均外徑(mm) | 20℃時導體電阻最大值(Ω/KM) | 70℃時絕緣電阻最小值(MΩ/KM) | |||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | ||||||
2×0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.7或3.7×6.0 | 7.2或4.5×7.2 | 26 | 26.7 | 0.011 | |
3×1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.8 | 5.9或3.9×6.2 | 7.5或4.7×7.5 | 19.5 | 20 | 0.01 | |
2×1.5 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 13.3 | 13.7 | 0.01 | |
2×2.5 | 50/0.25 | 0.8 |
本產品適用于弱電設備控制,通信信號的傳輸以及廣播和弱電設備供電用線等 1. 電纜長期允許工作溫度應不超過 70℃ Copyright © 2018 深圳市利路通科技實業有限公司-官網 All rights reserved 版權所有 © 未經許可 嚴禁復制 備案號:粵ICP備11085524號 技術支持:南博網 百度統計 Copyright © 2018 深圳市利路通科技實業有限公司-官網 All rights reserved 版權所有 ©
未經許可 嚴禁復制 備案號:粵ICP備11085524號
|